C/F-No :
E-Model : FH16
OEM No : 08-101100-00
Piston Size :
4.5+3.5+5
Engine Model 机型 |
Vehicle Model 适用车型 |
Dia. 缸径 |
No.cyl 缸数 |
Size 尺寸 |
|||||||
D24 | 08-405200-00 | 76.5 | 5.6 | 1.75+2+3 | |||||||
66DL | 08-334600-00 | 70 | 4 | 1.75+2+3.5 | |||||||
66 GL | 08-333400-00 | 73 | 4 | 1.75+2+4 | |||||||
Motor B140E,1397CC | 343L,343DL,343GL,345L, 345DL,345GL | 76 | 4 | 1.75+2+4 | |||||||
D16 | 34D D360D | 78 | 4 | 2+2+3 | |||||||
Motor B16A,1580CC | 79.37 | 4 | 1.98+1.98+4.76 | ||||||||
MotorB6254S/G,2473CC | 960 | 81 | 6 | 1.2+1.75+3 | |||||||
MotorBl 72,1721 CC | 08-335100-00 | 81 | 4 | 1.75+2+3 | |||||||
440,460,480 | 08-337400-00 | 83 | 4 | 1.5+1.75+3.0 | |||||||
Motor N2P 25FS,B, 5254F,2500CC | 83 | 5.6 | 1.2+1.75+3 | ||||||||
Motor2.51 ,Motor3.0I | 08-502100-00 | 83 | 5.6 | 1.5+1.75+3 | |||||||
MotorB18A/B/D,1780CC |
PV544,P121,P131 ,P122,P132,P210 |
84.14 | 4 | 2+2+4.76 | |||||||
D27A,D27E | 08-316900-00 | 88 | 6 | 1.5+2+4 | |||||||
B200,B204 | 08-408500-00 | 88.9 | 4 | 1.75+1.75+3.5 | |||||||
242, 244, 245L ,DL,GL | 08-406300-10 | 88.9 | 4 | 1.75+2+4 | |||||||
MotorB20A/B/E/F | 08-406900-10 | 88.9 | 4.6 | 2+2+4.747 | |||||||
B28,B28EB28A/E | 08-408800-00 | 91 | 9.6 | 1.5+2+4 | |||||||
242,244,24 5GL,245 GT, 245GLI,245GLE,245DLI | 08-407600-10 | 92 | 4 | 1.75+2+4 | |||||||
242,244,245 | 08-399000-10 | 92 | 4 | 2+2+4 | |||||||
Dieselmotor TD41.3600CC | 08-409400-00 | 92 | 4.6 | 2.5+2.5+4 | |||||||
F84,F85 | 08-399400-10 | 95.25 | 6 | 2.38+3.17+3.17+4.76 | |||||||
B230,B230T | 08-408100-00 | 96 | 4 | 1.75+1.75+3.5 | |||||||
B23 | 08-407700-10 | 96 | 4 | 1.75+2+4 | |||||||
F607,F609,F611, F613,F614,B6F, |
08-405500-10 | 98.43 | 6 | 2.38+3.17+4.76 | |||||||
D i es e lm ot orTAMD 61 A, TAMD62A,5480CC | 98.43 | 6 | 3.17+3.17+4.76 | ||||||||
TD70E/F/G/TD71F/G F7, B57,F68,N725 |
08-407000-10 | 104.78 | 6 | 2.38+3.175+3.175 +4.76 | |||||||
FB86,N86,N7 | 08-392000-10 | 104.78 | 6 | 2.38+3.17+3.17 +4.76+4.76 | |||||||
DieselmotorTD71,6700CC | 08-501400-00 | 104.78 | 6 | 2.38+3.175+4.76 | |||||||
TD73ES FS7-34/7-54FS/FL 7-38 / 7-52 |
08-502700-00 | 104.78 | 6 | 3+2.5+4 | |||||||
TD42,TD45 | 08-990600-00 | 105.57 | 4 | 2.38+3.175+3.175 +4.76 | |||||||
DieselmotorD1113,D1114 | Tractor350 ,470 | 111.12 | 3.4 | 2.38+3.175+3.175 +4.76+4.76 | |||||||
TD/THD/TMD100A,9600CC | 08-396300-10 | 120.65 | 6 | 2.38+3.175+3.175+4.76 | |||||||
DieselmotorTD96 | 08-392100-10 | 120.65 | 6 | 2.38+3.17+3.17 +4.76+4.76 | |||||||
F10-46,F10-49 ,F10-52 F10-56, FI 020,FI 038 |
08-501600-00 | 120.65 | 6 | 2.38+3.175+4.76 | |||||||
F10, FL10,B10M | 08-500500-00 | 120.65 | 6 | 3+3.175+4.76 | |||||||
DieselmotorTD 103 | 08-502600-00 | 120.65 | 6 | 3.5+3.175+4.76 | |||||||
D100A/B TD/THD/ TMD100A | F10,N10, F88, FB88 | 120.65 | 6 | 3.175+3.175+4.76 | |||||||
DH10A,Euro2 | BUS,FL.10-360, Intercooler | 120.65 | 6 | 4+3.175+4.76 | |||||||
D120/F88, F89 | 08-399500-10 | 130.18 | 6 | 2.38+3.175+3.175 +4.76 | |||||||
TD122,TD123/FS10,F12 | 08-501300-00 | 130.18 | 6 | 3.5+3.175+4.76 | |||||||
DieselmotorTAMDl 22P, 11980CC | Marinemotor | 130.18 | 6 | 14.5+3.175+4.76 | |||||||
Dieselmotor TD162F/FL /FS,16120CC | 08-5003-00 | 144 | 6 | 3+3.5+5 | |||||||
F16 lilt ere oo ler,FH 16 | 08-502500-00 | 144 | 6 | 4+3.5+5 | |||||||
FH16 | 08-101100-00 | 144 | 6 | 4.5+3.5+5 | |||||||
D12A,Euro 2,Fhl 2 | 08-123200-00 | 131 | 6 | 4+3+4 |
CNFLAP ENGINE PARTS (GZ) LTD
Links : JIXIANG NIPARTS