C/F-No :
E-Model : D2848
OEM No : 128mm
Piston Size :
3.5+3+5
Engine Model 机型 |
Vehicle Model 适用车型 |
Dia. 缸径 |
No.cyl 缸数 |
Size 尺寸 |
|||||||
D2530 | 90 | 4 | 2.5+2.5+4 | ||||||||
D9532M | Tractor2L1.2L2.2L3,4Ll | 95 | 2 | 3+3+3+5 | |||||||
Dieselmotor599.3017cm3 |
270.470.475.485. 570.585.685.785 |
98 | 4 | 3+2.5+2.5+4.5 | |||||||
D0022M161 .D0024M220 221 D0026M1/2H |
100 | 2.4.6 | 2.5+2.5+2.5+5 | ||||||||
Dieselmotor720.05/083 593cm3 | 102 | 6 | 3+2.5+5 | ||||||||
D0824.D0826 | F90.G90.M90 | 108 | 4.6 | 2.5+2.5+4 | |||||||
D0836/0846 | 108 | 6 | 2.5+2.5+5 | ||||||||
Dies elmotorD0836M/HMcm3 | 108 | 6 | 3+2.5+2.5+5 | ||||||||
D0826,TF/LF | 17.232 | 108 | 6 | 3+2.5+4 | |||||||
D1146 | 111 | 6 | 3.5+3+4 | ||||||||
D1246 | M11/HM1 | 121 | 6 | 3.5+3+3+5.5 | |||||||
D2356 | HMN,HMHU | 123 | 6 | 3.5+3+3+5.5 | |||||||
D2366 | Dieselmotor | 123 | 6 | 3.5+3+4 | |||||||
D2538 | MT/MTE | 125 | 8 | 3+3+3+5 | |||||||
D2358 | M/MF/ME | 125 | 8 | 3+3+5 | |||||||
D2548 | MT/MTE | 125 | 8 | 3.5+3+3+5 | |||||||
D2565 | MT/MTE | 125 | 6 | 3.5+3+5 | |||||||
D2858 | 13, 304,16, 304,22, 304 | 128 | 8 | 3.5+3+3+5.5 | |||||||
D2865L | 19, 361,FlsTurbo | 128 | 6 | 3.5+3+5 | |||||||
D2840LF20 | 128 | 10 | 4+3+4 | ||||||||
D2848LE,D2840LE. D2842LE | 128 | 8.10.12 | 3.5+3+5 |
CNFLAP ENGINE PARTS (GZ) LTD
Links : JIXIANG NIPARTS