CNFLAP NO. | Model & Description | Ø(mm) | Total Length | COMP. Height | Ring | Pin | Feature |
CF-DAF-001-01 |
DHB825 DU825 DH8250 |
118 | 152 | 95 | 3.5 | 42 | Alfin, Skirt graphite printed, Steel pieces, Sn plated the rest |
3 | 99 | ||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
CF-DAF-002-01 | 356891(DK,DKB,DKA, DKL,DKDL) ATI 3300 ML No. 2136000 | 130 | 169.5 | 101 | 3.2T | 52 | Alfin,Top oxidization |
3.2 | 106.2 | ||||||
3.2 | |||||||
6.3 | |||||||
CF-DAF-003-01 | 9500,95310,95350 ML NO.2136310 | 130 | 155.2 | 101 | 4T | 52 | Alfin,Top oxidization |
3.2 | 106 | ||||||
4 | |||||||
CF-DAF-004-01 | 701730 242G/L FA 2805 ML 2135900 | 130 | 169.5 | 101 | 3.2T | 48 | Alfin,Top oxidization |
3.2 | 111.2 | ||||||
3.2 | |||||||
6.3 | |||||||
CF-DF-005-01 | DHS1160 2135900 2135100 2135300 2135600 2135990 | 130 | 169.5 | 101 | 3.2T | 48 | Alfin, oxidization |
3.2 | |||||||
3.2 | 111.2 | ||||||
6.3 | |||||||
CF-DF-006-01 | 133 | 124.7 | 82.4 | 2.5 | 55 | ||
3.5 | 109.5 | ||||||
4 |
CNFLAP ENGINE PARTS (GZ) LTD
Links : JIXIANG NIPARTS